Sezonul regulat al ligii profesioniste nord-americane de baschet masculin – ediția 2016/17 a intrat în ultima lună. Trei echipe sunt deja calificate în playoff, iar două sunt eliminate din orice discuție.
Golden State Warriors, San Antonio Spurs și Houston Rockets și-au asigurat prezența în fazele eliminatorii. Brooklyn Nets și Los Angeles Lakers nu mai au nicio șansă de calificare în fazele superioare ale NBA în actuala stagiune.
Situația în clasamentul celor două conferințe după jocurile de vineri (17.03):
Conferința EST
Pos | Echipa | W | L | PCT | GB |
1 | Cleveland Cavaliers | 45 | 22 | 0.672 | – |
2 | Boston Celtics | 44 | 25 | 0.638 | 2 |
3 | Washington Wizards | 42 | 26 | 0.618 | 3.5 |
4 | Toronto Raptors | 40 | 29 | 0.58 | 6 |
5 | Atlanta Hawks | 37 | 31 | 0.544 | 8.5 |
6 | Indiana Pacers | 35 | 33 | 0.515 | 10.5 |
7 | Milwaukee Bucks | 34 | 34 | 0.5 | 11.5 |
8 | Miami Heat | 34 | 35 | 0.493 | 12 |
9 | Detroit Pistons | 33 | 36 | 0.478 | 13 |
10 | Chicago Bulls | 32 | 37 | 0.464 | 14 |
11 | Charlotte Hornets | 29 | 39 | 0.426 | 16.5 |
12 | New York Knicks | 27 | 42 | 0.391 | 19 |
13 | Philadelphia 76ers | 25 | 43 | 0.368 | 20.5 |
14 | Orlando Magic | 25 | 45 | 0.357 | 21.5 |
15 | Brooklyn Nets | 13 | 55 | 0.191 | 32.5 |
Conferința VEST
Pos | Echipa | W | L | PCT | GB |
1 | Golden State Warriors | 54 | 14 | 0.794 | – |
2 | San Antonio Spurs | 52 | 15 | 0.776 | 1.5 |
3 | Houston Rockets | 47 | 22 | 0.681 | 7.5 |
4 | Utah Jazz | 43 | 26 | 0.623 | 11.5 |
5 | LA Clippers | 40 | 29 | 0.58 | 14.5 |
6 | Oklahoma City Thunder | 39 | 29 | 0.574 | 15 |
7 | Memphis Grizzlies | 39 | 30 | 0.565 | 15.5 |
8 | Denver Nuggets | 33 | 35 | 0.485 | 21 |
9 | Portland Trail Blazers | 30 | 37 | 0.448 | 23.5 |
10 | Dallas Mavericks | 29 | 39 | 0.426 | 25 |
11 | Minnesota Timberwolves | 28 | 40 | 0.412 | 26 |
12 | New Orleans Pelicans | 28 | 41 | 0.406 | 26.5 |
13 | Sacramento Kings | 27 | 41 | 0.397 | 27 |
14 | Phoenix Suns | 22 | 47 | 0.319 | 32.5 |
15 | Los Angeles Lakers | 20 | 49 | 0.29 | 34.5 |
Primele opt clasate în ambele conferințe se califică pentru playoff-ul NBA.
Nu vor fi publicate comentariile care sunt în afara subiectului articolului sau pe care le considerăm ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase sau neadecvate. Linkurile utile în context sunt binevenite.