23 jucători autohtoni născuți după 1 ianuarie 1996 au fost utilizați în cadrul etapei a 3-a în Grupa Galbenă a Ligii Naționale de baschet masculin – ediția 2018/19. Similar meciurilor anterioare, Athletic Constanța este echipa care a acordat cele mai multe minute de joc tinerilor autohtoni.
De altfel, din cadrul acestei echipe se evidențiază cel mai productiv jucător tânăr al etapei. Este vorba despre Ștefan Mâinea, jucător ce a totalizat 15 puncte și a avut un indice de 16 la eficiență în cele 26 minute de joc.

Doi jucători au avut peste 20 minute, iar alții opt au bifat între 13 și 19 minute de joc în etapa a 3-a din Grupa Galbenă. Ceilalți 13 au avut sub zece minute în teren.
Iată lista românilor suv 23 ani utilizați în etapa a 3-a din Grupa Galbenă a LNBM:
Crt | Jucător | Echipă | Minute | Eficiență | Plus/minus |
1 | Radu Vîrnă | Steaua | 27:00′ | -1 | 14 |
2 | Ștefan Mâinea | Constanța | 25:34′ | 16 | -3 |
3 | Tudor Gîrbea | Voluntari | 18:42′ | 2 | 2 |
4 | Nicolae Ciucă | Constanța | 18:21′ | -2 | -18 |
5 | Daniel Banciu | Mediaș | 18:07′ | 7 | -7 |
6 | Andrei Oprean | Constanța | 17:11′ | -2 | -4 |
7 | Daniel Ioniță | Dinamo Știința | 14:31′ | 11 | 8 |
8 | Cristian Mâinea | Voluntari | 13:59′ | 0 | 3 |
9 | Andrei Calenic | Dinamo Știința | 13:42′ | 4 | -5 |
10 | David Stan | Galați | 13:20′ | 2 | -16 |
11 | Anton Diaconescu | Dinamo Știința | 9:04′ | 6 | 8 |
12 | Andrei Șerban | Dinamo Știința | 8:43′ | -1 | 9 |
13 | George Alexandru Vlad | Galați | 8:17′ | -1 | 4 |
14 | Marcu Badiu | Dinamo Știința | 5:56′ | 2 | 9 |
15 | Radu Voinescu | Galați | 4:42′ | 1 | -9 |
16 | Radu Vrâncian | Mediaș | 4:35′ | 0 | -3 |
17 | Ștefan Grasu | Dinamo Știința | 3:56′ | 2 | 1 |
18 | Paul Adam | Mediaș | 3:31′ | 0 | -3 |
19 | Victor Petrache | Steaua | 3:05′ | 0 | 3 |
20 | Nicolas Barbu | Mediaș | 2:42′ | 0 | -4 |
21 | Sabin Cîrstoveanu | Steaua | 2:42′ | 2 | 4 |
22 | Christian Chițu | Steaua | 2:42′ | 0 | 2 |
23 | Sergiu Ursu | Constanța | 1:58′ | -1 | -4 |
Nu vor fi publicate comentariile care sunt în afara subiectului articolului sau pe care le considerăm ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase sau neadecvate. Linkurile utile în context sunt binevenite.