Situația în Liga Națională de baschet masculin – ediția 2017/18 după jocurile etapei a 15-a.
Nr | Echipa | G | W | L | P | PTS/OPTS | +/- | Succesiv |
1 | U-BT Cluj | 15 | 12 | 3 | 27 | 1304/1105 | 199 | -1 |
2 | CSU Sibiu | 15 | 11 | 4 | 26 | 1276/1114 | 162 | 2 |
3 | CSM Steaua Buc | 15 | 11 | 4 | 26 | 1335/1095 | 240 | 4 |
4 | BC SCM Timisoara | 15 | 10 | 5 | 25 | 1317/1154 | 163 | 1 |
5 | CSM CSU Oradea | 15 | 10 | 5 | 25 | 1360/1076 | 284 | 3 |
6 | BCMU FC Arges | 15 | 9 | 6 | 24 | 1209/1174 | 35 | -1 |
7 | SCMU Craiova | 14 | 8 | 6 | 22 | 1318/1272 | 46 | 4 |
8 | Phoenix Galati | 14 | 7 | 7 | 21 | 1108/1105 | 3 | 1 |
9 | BC Mures | 13 | 5 | 8 | 18 | 932/1068 | -136 | -3 |
10 | Timba Timisoara | 14 | 2 | 12 | 16 | 1063/1275 | -212 | -7 |
11 | Dinamo Bucuresti | 15 | 0 | 15 | 15 | 927/1469 | -542 | -15 |
12 | Politehnica Iasi | 12 | 1 | 11 | 13 | 836/1078 | -242 | -3 |
Nu vor fi publicate comentariile care sunt în afara subiectului articolului sau pe care le considerăm ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase sau neadecvate. Linkurile utile în context sunt binevenite.