Prima fază a sezonului regulat în Liga Națională de baschet masculin – ediția 2016/17 s-a încheiat pe 25 februarie. Prilej pentru a arunca o privire asupra modului în care jucătorii autohtoni au fost utilizați, ținând cont de faptul că în acest an echipa națională participă la EuroBasket.
Vom arunca o privire asupra numărului de minute acordate de fiecare echipă jucătprilor români.
Avem un total de 3.600 minute/echipă alocate în prima fază a sezonului regulat. Aruncăm o privire asupra numărului de minute acordate autohtonilor de fiecare echipă în parte, exclusiv în LNBM.
Înainte de a vedea cifrele trebuie să ținem cont de faptul că regulamentul prevede folosirea în permanență a cel puțin unui român. Așadar, un minim de 720 minute, adică un procent de cel puțin 20%, trebuie acordat de fiecare echipă românului.
1. Oradea – 1369 minute (38.0%), 7 români.
2. Craiova – 1266 minute (35.1%), 9 jucători români.
3. Mureș – 1262 minute (35.0%), 9 jucători români.
4. Timișoara – 1258 minute (34.9%), 5 români.
5. Cluj – 1223 minute (33.9%), 8 jucători români.
6. Galați – 1141 minute (31.7%), 9 jucători români.
7. Pitești – 1137 minute (31.5%), 7 jucători români
8. Steaua – 1006 minute (27.9%), 6 jucători români.
9. Sibiu – 875 minute (24.3%), 8 jucători români.
10. Dinamo – 983 minute (27.3%), 9 jucători români.
Așadar, un număr total de 77 jucători autohtoni folosiți în prima fază a actualei ediții de campionat. Rezultă o medie de 7.7 jucători pe echipă.
Procentul de alocare a timpului de joc pentru români este de 32% pe întreaga competiție. Cu alte cuvinte, media pe campionat este de 64 minute/echipă/meci. Adică un plus de 24 de minute acordate românilor față de minimul obligatoriu de 40.
Lista jucătorilor români cu medie de cel puțin zece minute pe meci și au disputat măcare zece meciuri în actuala ediție de campionat:
1. Vlad Moldoveanu (29:12, 13 meciuri)
2. Cătălin Burlacu (28:36, 8 meciuri)*
3. Bogdan Popescu (28:32, 17 meciuri)
4. Octavian Popa Calotă (28:09, 18 meciuri)
5. Vlad Corpodean (28:07, 18 meciuri)
6. Adrian Guțoaia (27:54, 16 meciuri)
7. Iulian Orbeanu (25:25, 16 meciuri)
8. Andrei Mandache (25:18, 15 meciuri)
9. Titus Nicoară (25:16, 10 meciuri)
10. Iuri Fraseniuc (23:23, 17 meciuri)
11. Ionuț Drăgușin (20:43, 18 meciuri)
12. Mihai Paul (20:16, 16 meciuri)
13. Rolland Torok (20:06, 18 meciuri)
14. Laszlo Lazar (19:45, 17 meciuri)
15. Adrian Tudor (19:25, 17 meciuri)
16. Cătălin Baciu (17:37, 18 meciuri)
17. Bogdan Țîbîrnă (16:16, 18 meciuri)
18. Georgian Păun (15:48, 17 meciuri)
19. Szabolcs Santa (14:35, 17 meciuri)
20. Daniel Popescu (14:45, 13 meciuri)
21. Nandor Kuti (13:55, 4 meciuri)**
22. Baris Aktas (13:50, 15 meciuri)
23. Alin Borșa (13:14, 14 meciuri)
24. Cătălin Vlaicu (12:38, 18 meciuri)
25. Iosif Pîrlog (12:26, 15 meciuri)
26. Levente Szijarto (12:22, 17 meciuri)
27. Cezar Stănescu (12:21, 16 meciuri)
28. Andrei Petică (11:58, 18 meciuri)
29. Cătălin Petrișor (11:20, 15 meciuri)
30. Dragoș Andrei (11:05, 17 meciuri)
31. Radu Paliciuc (10:23, 17 meciuri)
32. Radu Vîrnă (10:23, 12 meciuri)
* Nu are zece meciuri jucate, fiind legitimat la sfârșitul lunii decembrie.
** Nu are zece meciuri jucate, fiind accidentat mai bine de patru luni.
Notă
Meciurile cu BCM Olimpic Baia Mare nu au fost luate în considerare.
Foto: Sandor Manases / www.u-bt.ro
Nu vor fi publicate comentariile care sunt în afara subiectului articolului sau pe care le considerăm ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase sau neadecvate. Linkurile utile în context sunt binevenite.